Usage Statistics for www.steiner-thrackl.at

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 06:05 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 2281
Total Files 1563
Total Pages 1861
Total Visits 503
Total KBytes 67417
Total Unique Sites 428
Total Unique URLs 135
Total Unique Referrers 125
Total Unique User Agents 125
. Avg Max
Hits per Hour 3 241
Hits per Day 76 334
Files per Day 52 292
Pages per Day 62 246
Sites per Day 14 187
Visits per Day 16 166
KBytes per Day 2247 12832
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.52% 1563
Code 302 - Found 12.89% 294
Code 304 - Not Modified 0.09% 2
Code 404 - Not Found 18.50% 422

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 22 0.96% 9 0.58% 11 0.59% 8 1.59% 10 2.34% 55 0.08%
2 25 1.10% 6 0.38% 22 1.18% 7 1.39% 7 1.64% 40 0.06%
3 111 4.87% 85 5.44% 87 4.67% 12 2.39% 14 3.27% 4129 6.13%
4 242 10.61% 241 15.42% 242 13.00% 6 1.19% 3 0.70% 12832 19.03%
5 187 8.20% 172 11.00% 172 9.24% 18 3.58% 21 4.91% 8531 12.65%
6 70 3.07% 47 3.01% 51 2.74% 20 3.98% 11 2.57% 2258 3.35%
7 334 14.64% 292 18.68% 246 13.22% 166 33.00% 187 43.69% 6929 10.28%
8 132 5.79% 78 4.99% 110 5.91% 42 8.35% 38 8.88% 3187 4.73%
9 51 2.24% 31 1.98% 35 1.88% 15 2.98% 16 3.74% 1740 2.58%
10 64 2.81% 28 1.79% 45 2.42% 21 4.17% 26 6.07% 1184 1.76%
11 47 2.06% 23 1.47% 26 1.40% 9 1.79% 22 5.14% 1332 1.98%
12 30 1.32% 15 0.96% 24 1.29% 15 2.98% 11 2.57% 563 0.83%
13 15 0.66% 9 0.58% 11 0.59% 5 0.99% 4 0.93% 449 0.67%
14 102 4.47% 21 1.34% 89 4.78% 12 2.39% 14 3.27% 1275 1.89%
15 14 0.61% 9 0.58% 11 0.59% 3 0.60% 3 0.70% 45 0.07%
16 24 1.05% 14 0.90% 14 0.75% 8 1.59% 10 2.34% 747 1.11%
17 18 0.79% 13 0.83% 14 0.75% 2 0.40% 4 0.93% 905 1.34%
18 125 5.48% 15 0.96% 117 6.29% 6 1.19% 7 1.64% 939 1.39%
19 63 2.76% 44 2.82% 48 2.58% 11 2.19% 16 3.74% 2396 3.55%
20 29 1.27% 16 1.02% 20 1.07% 8 1.59% 9 2.10% 522 0.77%
21 19 0.83% 12 0.77% 11 0.59% 5 0.99% 6 1.40% 762 1.13%
22 35 1.53% 29 1.86% 31 1.67% 11 2.19% 12 2.80% 1715 2.54%
23 13 0.57% 4 0.26% 12 0.64% 6 1.19% 6 1.40% 246 0.37%
24 141 6.18% 105 6.72% 116 6.23% 10 1.99% 12 2.80% 1689 2.50%
25 68 2.98% 56 3.58% 63 3.39% 9 1.79% 10 2.34% 4157 6.17%
26 14 0.61% 3 0.19% 10 0.54% 6 1.19% 10 2.34% 122 0.18%
27 108 4.73% 83 5.31% 96 5.16% 17 3.38% 11 2.57% 4810 7.14%
28 92 4.03% 50 3.20% 55 2.96% 16 3.18% 12 2.80% 1988 2.95%
29 37 1.62% 27 1.73% 36 1.93% 15 2.98% 6 1.40% 872 1.29%
30 49 2.15% 26 1.66% 36 1.93% 15 2.98% 14 3.27% 997 1.48%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 52 2.28% 0 23 1.47% 1 35 1.88% 40 1195 1.77%
1 1 43 1.89% 0 29 1.86% 1 33 1.77% 53 1592 2.36%
2 1 50 2.19% 0 25 1.60% 0 27 1.45% 35 1056 1.57%
3 1 33 1.45% 0 19 1.22% 0 26 1.40% 31 940 1.39%
4 1 38 1.67% 0 23 1.47% 1 31 1.67% 31 940 1.39%
5 9 291 12.76% 7 232 14.84% 6 209 11.23% 123 3677 5.45%
6 1 56 2.46% 0 28 1.79% 1 47 2.53% 56 1674 2.48%
7 2 60 2.63% 1 39 2.50% 1 44 2.36% 85 2551 3.78%
8 2 88 3.86% 1 53 3.39% 1 57 3.06% 96 2881 4.27%
9 2 79 3.46% 1 57 3.65% 2 64 3.44% 90 2699 4.00%
10 2 60 2.63% 1 51 3.26% 1 56 3.01% 104 3134 4.65%
11 1 37 1.62% 1 30 1.92% 1 34 1.83% 40 1211 1.80%
12 1 41 1.80% 0 26 1.66% 0 28 1.50% 30 907 1.35%
13 1 42 1.84% 1 34 2.18% 1 38 2.04% 66 1966 2.92%
14 2 88 3.86% 2 77 4.93% 2 83 4.46% 131 3939 5.84%
15 9 273 11.97% 7 233 14.91% 7 239 12.84% 273 8196 12.16%
16 6 184 8.07% 3 96 6.14% 5 172 9.24% 158 4741 7.03%
17 5 172 7.54% 3 95 6.08% 5 158 8.49% 162 4850 7.19%
18 5 158 6.93% 3 109 6.97% 4 138 7.42% 172 5156 7.65%
19 3 96 4.21% 2 67 4.29% 2 79 4.25% 107 3203 4.75%
20 1 45 1.97% 0 25 1.60% 1 34 1.83% 35 1043 1.55%
21 2 75 3.29% 1 44 2.82% 1 48 2.58% 86 2570 3.81%
22 3 107 4.69% 3 91 5.82% 3 100 5.37% 156 4669 6.93%
23 3 113 4.95% 1 57 3.65% 2 81 4.35% 88 2626 3.90%

Top 30 of 135 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 665 29.15% 35548 52.73% /stats/usage_202402.html
2 308 13.50% 24143 35.81% /stats/usage_202411.html
3 200 8.77% 399 0.59% /
4 26 1.14% 34 0.05% /Templates/
5 23 1.01% 101 0.15% /images/
6 22 0.96% 51 0.08% /_notes/
7 21 0.92% 32 0.05% /error/
8 20 0.88% 366 0.54% /bild_files/
9 20 0.88% 17 0.03% /root/
10 16 0.70% 11 0.02% /website neu/
11 14 0.61% 151 0.22% /Templates/Kontakt.dwt
12 13 0.57% 162 0.24% /root/bild_files/
13 9 0.39% 8 0.01% /_notes/_notes/
14 7 0.31% 652 0.97% /images/neues Logo!.jpg
15 7 0.31% 69 0.10% /stats/
16 6 0.26% 2 0.00% /_notes/Fußzeile.jpg
17 6 0.26% 1015 1.50% /images/hintergrund.jpg
18 4 0.18% 49 0.07% /bild_files/banner(1)
19 3 0.13% 35 0.05% /Templates/Zur Person.htm
20 3 0.13% 16 0.02% /bild_files/NGHourCount.htm
21 3 0.13% 49 0.07% /bild_files/ba(1).htm
22 3 0.13% 5 0.01% /bild_files/ba(5).htm
23 3 0.13% 9 0.01% /bild_files/ba.htm
24 3 0.13% 6 0.01% /bild_files/detail
25 3 0.13% 3 0.00% /bild_files/js
26 3 0.13% 3 0.00% /bild_files/js(1)
27 3 0.13% 341 0.51% /bild_files/show.htm
28 3 0.13% 20 0.03% /bild_files/true.htm
29 3 0.13% 166 0.25% /stats/usage_202312.html
30 3 0.13% 178 0.26% /stats/usage_202403.html

Top 10 of 135 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 665 29.15% 35548 52.73% /stats/usage_202402.html
2 308 13.50% 24143 35.81% /stats/usage_202411.html
3 6 0.26% 1015 1.50% /images/hintergrund.jpg
4 7 0.31% 652 0.97% /images/neues Logo!.jpg
5 200 8.77% 399 0.59% /
6 20 0.88% 366 0.54% /bild_files/
7 3 0.13% 341 0.51% /bild_files/show.htm
8 3 0.13% 178 0.26% /stats/usage_202403.html
9 2 0.09% 170 0.25% /stats/usage_202410.html
10 3 0.13% 166 0.25% /stats/usage_202312.html

Top 10 of 62 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 200 8.77% 174 39.19% /
2 665 29.15% 76 17.12% /stats/usage_202402.html
3 308 13.50% 45 10.14% /stats/usage_202411.html
4 23 1.01% 14 3.15% /images/
5 20 0.88% 12 2.70% /root/
6 21 0.92% 11 2.48% /error/
7 22 0.96% 10 2.25% /_notes/
8 26 1.14% 9 2.03% /Templates/
9 16 0.70% 8 1.80% /website neu/
10 20 0.88% 7 1.58% /bild_files/

Top 10 of 59 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 200 8.77% 164 37.19% /
2 665 29.15% 76 17.23% /stats/usage_202402.html
3 308 13.50% 44 9.98% /stats/usage_202411.html
4 23 1.01% 15 3.40% /images/
5 21 0.92% 13 2.95% /error/
6 26 1.14% 12 2.72% /Templates/
7 22 0.96% 11 2.49% /_notes/
8 13 0.57% 11 2.49% /root/bild_files/
9 16 0.70% 10 2.27% /website neu/
10 20 0.88% 9 2.04% /bild_files/

Top 30 of 125 Total Referrers
# Hits Referrer
1 906 39.72% - (Direct Request)
2 156 6.84% https://jolion-ufa1.ru/
3 150 6.58% https://buauto1.ru/
4 68 2.98% https://dancevibe.ru/
5 66 2.89% https://coin-moscow.ru/
6 64 2.81% https://moscowdiving.ru/
7 62 2.72% https://gran-turistic.ru/
8 59 2.59% https://go-tango.ru/
9 58 2.54% https://flavors-msk.ru/
10 56 2.46% https://podarok-centre.ru/
11 54 2.37% https://upackovochka.ru/
12 52 2.28% https://hydrocompanion.ru/
13 44 1.93% https://rentcaravan.ru/
14 40 1.75% https://new-years-figures.ru/
15 40 1.75% https://pack-inn.ru/
16 23 1.01% http://steiner-thrackl.at/
17 14 0.61% binance.com
18 7 0.31% http://steiner-thrackl.at/media/system/js/core.js
19 7 0.31% http://steiner-thrackl.at/robots.txt
20 6 0.26% http://steiner-thrackl.at
21 5 0.22% http://steiner-thrackl.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
22 4 0.18% http://steiner-thrackl.at/favicon.ico
23 4 0.18% https://www.google.com/
24 3 0.13% http://81.19.145.84:80/
25 3 0.13% http://baidu.com/
26 3 0.13% http://steiner-thrackl.at/wp-login.php
27 2 0.09% http://steiner-thrackl.at/sitemap.xml
28 2 0.09% http://steiner-thrackl.at/wp-includes/css/buttons.css
29 2 0.09% https://google.com
30 2 0.09% https://www.google.at/

Top 15 of 125 Total User Agents
# Hits User Agent
1 294 12.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
2 123 5.39% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
3 102 4.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
4 61 2.67% Go-http-client/1.1
5 56 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
6 53 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
7 53 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
8 52 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
9 52 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
10 51 2.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
11 50 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
12 50 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
13 50 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
14 50 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
15 50 2.19% python-requests/2.32.3

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2281 100.00% 1563 100.00% 67417 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23